- Procurando conhecer algumas outras características da população de adolescentes grávidas como estado civil, escolaridade, ocupação, menarca, atividades sexuais, tipo de parto, número de gestações e realização de pré-natal, temos aqui alguns números interessantes.
Números interessantes da Gravidez na Adolescência | |
Porcentagem de grávidas entre 16 e 17 anos | 84% |
Primigestas (primeira gestação) | 75% |
Freqüentaram o pré-natal | 95% |
Tiveram parto normal | 68% |
Menarca (1a. menstruação) entre os 11 e 12 anos | 52% |
Não utilizavam nenhum método contraceptivo | 56% |
Usavam camisinha às vezes | 28% |
Utilizavam a pílula | 16% |
A primeira relação sexual ocorreu: | |
até os 13 anos | 10% |
entre 14 e 16 anos | 27% |
entre 17 e 18 anos | 18% |
entre 19 e 25 anos | 17% |
depois dos 25 anos | 2% |
Oii.. vc pode me dizer daonde vc retirou essas informações?? Obrigado
ResponderExcluir